| Aktivitas Fisik Sedang | Kalori /30 Menit |
| Hiking (naik gunung) | 185 |
| Berkebun ringan | 165 |
| Menari | 165 |
| Golf | 165 |
| Bersepeda (<15 km/jam) | 145 |
| Berjalan (5 km/jam) | 140 |
| Angkat beban ringan | 110 |
| Peregangan | 90 |
| Aktivitas Fisik Kuat | Kalori/30 menit |
| Berlari/jogging (7-8 km/jam) | 295 |
| Bersepeda (>15 km/jam) | 295 |
| Berenang (putaran gaya bebas) | 255 |
| Senam aerobik | 240 |
| Berjalan cepat (6 km/jam) | 230 |
| Berkebun berat (menebang pepohonan) | 220 |
| Angkat beban intensif | 220 |
| Bola basket (pertandingan) | 220 |
| Sumber: diadaptasi dari Dietary Guidelines for Americans 2010. | |
1. Berlari : 750 kkal / jam
2. Bersepeda : 681 kkal / jam
3. Main Golf : 306 kkal / jam
4. Melukis. : 306 kkal / jam
5. Mengumpulkan sampah dengan garpu penggaruk/sapu lidi : 275 kkal / jam
6. Aerobik dalam air : 272 kkal / jam
7. Belanja bulanan : 238 kkal / jam
8. Olah raga angkat besi : 204 kkal / jam.
9. Slow Dancing : 275 kkal / jam
10. Main dengan anak : 191 kkal / jam
11. Memasak : 170 kkal / jam
12. Menelpon. : 68 kkal / jam
13. Menonton TV : 61 kkal / jam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar